Rakkomandazzjonijiet
NoelsonTMMIOX A-320M, Trab tal-Ferro-titanju kompost (pigment tal-ilqugħ tal-ass LB/LC),ZP 409-3, TP-306, ossidu tal-ħadid, MF-656R eċċ.
Formulazzjonijiet
Kisi tal-istruttura tal-azzar PUR:
Parti A | ||
Reżina akrilika idrossilika | 31.85 | Desmophen A160 (Bayer) |
Raża akrilika ratba | 0.51 | Acronal 700 L (BASF) |
Aġent kontra l-issettjar | 9.94 | 10% Bentone 38 fi Xylene |
TiO2 | 9.2 | |
Ossidu tal-ħadid | 5.48 | Noelson™ 130N |
Mili tat-talc | 6.53 | |
Parti B | ||
Ossidu tal-ħadid tal-mikċeju griż | 25.67 | Noelson™ MIOX A-320M |
Żejt Solvent #100 | 3.18 | |
Parti Ċ | ||
Hardener PU | 7.64 | Desmodur N75 MPA (Bayer) |
Primer alkyd aħmar tal-ossidu tal-ħadid taż-żejt meddle:
Parti A | ||
Reżina alkidi taż-żejt meddle | 23.91 | |
Spirtu abjad | 13.28 | |
Fosfat taż-żingu | 7.92 | NOELSON™ ZP 409-1 |
Ossidu tal-ħadid | 8.85 | NOELSON™ 130N |
Mili tat-talc | 18.07 | |
Sulfat tal-barju | 6 | NOELSON™ |
Aġent kontra l-issettjar | 0.5 | Bentone SD-1 Minn Noelson Chemicals |
Inibitur tas-sadid tal-flash | 1 | |
Żid inkrementali waqt li tħawwad | ||
Reżina alkidi taż-żejt meddle | 19.41 | |
dryer tal-kobalt, 6% | 0.23 | |
Dryer tal-kalċju, 6% | 0.19 | |
Dryer taż-żirkonju, 12% | 0.35 | |
Fil-tqaxxir | 0.3 |
400hrs Ittestjar tal-Brexx tal-melħ (GB/T 1771-1991):
8% ZP 409-3 8% ZP 409-1 8% ZP409-1+1% inibitur tas-sadid tal-flash